Sicilia
Sono 23 i decorati di Medaglia d’Oro al Valore Militare per la Regione Sicilia.
| Cognome | Nome | Grado | Luogo di nascita | Data N. | Luogo della morte | Data M. |
| ARTALE | Vito | Ten. Gen. | Palermo | 03/03/1882 | Fosse Ardeatine (RM) | 24/03/44 |
| BONO | Salvatore | Sottotenente cpl | Campobello di Mazara(TP) | 23/04/20 | Campobello di Mazara(TP) | 28/05/99 |
| BOVI | Clemente | Carabinire | Ciminna (PA) | 29/10/26 | Corleone (PA) | 08/10/59 |
| BRIGANTI | Luigi | Partigiano | Lentini (SR) | 24/04/24 | Lentini (SR) | 05/04/06 |
| BUTERA | Gaetano | Soldato Carrista | Riesi (CL) | 11/09/24 | Fosse Ardeatine (RM) | 24/03/44 |
| CROLLALANZA | Giacomo | Cap. spe | Modica (RG) | 1917 | Bosco di Corniglio (PR) | 17/10/44 |
| CUTELLI | Salvatore | Maggiore cpl | Chiaramonte Gulfi (RG) | 1894 | Bussi (CH) | 14/12/43 |
| DI DIO | Antonio | Sottotenente cpl | Palermo | 17/03/22 | Megolo (Monza) | 13/02/44 |
| DI DIO | Alfredo | Ten. Spe | Palermo | 04/07/20 | Finero (VB) | ott. 1944 |
| GALLO | Francesco | Allievo CC | Catania | 20/02/25 | Cattaro 8Dalmazia) | 20/04/44 |
| GIORDANO | Cacedonio | Allievo Carab. | Palermo | 11/07/16 | Fosse Ardeatine (RM) | 24/03/44 |
| LA MARCA | Giuseppe Pietro | Ten. Col. Spe | Piazza Armerina (EN) | 12/07/05 | Roma | 25/11/89 |
| MACIOCIO | Ermanno | Partigiano | Lercara Friddi (PA) | 25/09/23 | Cengio (SV) | 02/11/44 |
| MAIRA | Arturo | Cap cpl | Canicatti (AG) | 1899 | Bukovina (Iugoslavia) | 18/09/43 |
| MARTELLI | Franco | Maggiore spe | Catania | 1911 | Pordenone | 27/11/44 |
| MICALE | Salvatore | Serg. Magg. | Acicastello (CT) | 1919 | Norcia (PG) | 13/03/44 |
| ONORATO | Carmelo | Ten.cpl | Palermo | 26/02/16 | Cefalonia | 24/09/43 |
| PANDOLFO | Vincenzo | Capitani cpl | Palermo | 1910 | Acquacetosa (RM) | 09/09/43 |
| PELLIGRA | Salvatore | Gen. Brig. Spe | Comiso (RG) | 22/5/1891 | Spalato (Dalmazia) | 01/10/43 |
| PENNISI | Salvatore | Ten. cpl | S. Alfio (CT) | 1913 | Roma | 06/10/88 |
| RIZZO | Luigi | Ten. Cpl | Palermo | 1916 | Kremma (Montenegro) | 20/11/43 |
| SCAGLIOSI | Giuseppe | Capitano Medico | Palermo | 25/04/02 | Val Vesubia (Nizza) | 19/09/44 |
| SILIGATO | Antonino | Sergente MM | Limina (ME) | 31/12/20 | Cadolo di Pontremoli (MS) | 20/01/45 |

